Smart Meter TS 65A-3 - Fronius

Disponibilidade: Esgotado
0 Opiniões
Informações Gerais
A utilização de Smart Meter é imprescindível, pois tem como solução, o monitoramento e provisionamento do consumo de energia própria. É possibilitada uma representação clara do consumo de energia própria, garantindo uma gestão com exatidão de diferentes fluxos de energia, com isso, a gestão geral de energia é otimizada.
DADOS GERAIS
Dimensão / largura | 53,8 mm |
|---|---|
Dimensão (altura) | 91,5 mm |
Dimensão (profundidade) | 63 mm |
| Peso | 0,24 kg |
| Tensão nominal | 208-480V (L-L) |
| Corrente máxima | 65 |
| Seção transversal de conexão do caminho de corrente | 1-16mm² |
| Seção transversal de conexão da comunicação & condutor neutro | 0,05mm² |
| Consumo próprio | 1 W |
| Corrente inicial | 10 mA |
| Classe de precisão | 1 |
| Sobrecarga (curto período) | 1950@10ms |
| Área de trabalho | -25 bis +65°C |
Ficha Técnica e Download
| Código | 471 |
| Categoria | Variedades |











