Painel Solar 20W - Risen
O painel solar de 20W é o painel ideal para sua instalação de pequeno porte. Sua moldura é feita em alumínio reforçado e as células são protegidas por vidro temperado de alta resistência.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Condições padrão de teste (STC *)
Máxima Potência (Pm): | 20 watts |
Tolerância: | +/- 5% |
Tensão de Máxima Potência (Vm): | 16.6Volts |
Corrente de Máxima Potência (Im): | 1,20 Amps |
Voltagem de Circuito Aberto (Voc): | 21,4 Volts |
Corrente de Curto-Circuito (Isc): | 1,31 Amps |
Voltagem Máxima do Sistema: | 50 Volts |
Eficiência do Painel: | 15% |
Coeficiente de Temperatura da Potência(Pm): | -0,45 %/°C |
Coeficiente de Temperatura da Corrente(Isc): | 0,06 A/°C |
Coeficiente de Temperatura da Voltagem(Voc): | -0,37 V / ° C |
Temperatura Nominal de Operação de Célula (TNOC/NOCT): | 46±2°C |
* STC/CPT: Irradiação de 1.000 W/m², Espectro de Massa de Ar 1.5 e Temperatura de Célula de 25°C
DIMENSÕES:
Dimensões do painel: | (360 x 480 x 25) mm |
Código IP da caixa de junção: | IP 65 |
Número de células e tipo: | 36, Silício Policristalino |
Peso do módulo: | 2,26 kg |
Vidro, tipo e espessura: | Alta Transmissividade, Baixo Ferro, Vidro Temperado 3,2mm |
APLICAÇÕES:
- Sistemas de iluminação pública e residencial.
- Estações repetidoras de rádio VHF, UHF e micro-ondas
- Sistemas de Alarme e CFTV
- Veículos de recreação (lanchas, veleiros, trailers, ...)
- Monitoração de sistemas de qualidade de água e meio ambiente
- Sistemas de navegação e boias oceânicas
- Sistemas de sinalização
PONTOS PRINCIPAIS:
- País de origem: China
- Garantia do Fabricante
- 5 anos para defeitos de fabricação
- 25 anos - perda máxima de potência de 20%
Código | 405 |
Categoria | Painel Solar |
Marca | risen |